Asia merupakan benua terbesar dan berpopulasi terpadat di dunia dengan wilayah yang mencakup 8,6% permukaan Bumi yang meliputi 50 negara yang tersebar dari daratan luas Asia Kecil, Timur Tengah, hingga Samudera Pasifik. Sekitar 60% populasi dunia tinggal di Asia.
Benua Asia dan Eropa merupakan benua yang terhubung lewat darat dan keduanya membentuk suatu benua raksasa yang disebut sebagai Eurasia. Batas antara Asia dan Eropa sangat kabur sehingga beberapa negara seperti Turki kadang-kadang dapat dimasukkan ke Asia maupun ke Eropa. Beberapa bentang alam yang sering dipakai untuk memisahkan kedua benua tersebut adalah Dardanella, Laut Marmara, Selat Bosporus, Laut Hitam, Pegunungan Kaukasus, Laut Kaspia, Sungai Ural (atau Sungai Emba), dan Pegunungan Ural hingga Novaya Zemlya. Selain itu, Benua Asia dan Afrika juga memiliki perbatasan darat yang bertemu di sekitar Terusan Suez.
Kata "Asia" masuk ke dalam bahasa Indonesia, melalui bahasa Belanda, dari Yunani Kuno Ασία (Asia; lihat juga daftar nama nama tempat tradisional Yunani). Nama ini pertama kali dicoba di Herodotus (pada 440 sebelum masehi), yang mana mengacu pada Asia Kecil; atau, dengan maksud menggambarkan Perang Persia, kepada Kerajaan Persia sebagai musuh Yunani dan Mesir. Meski sebelum Herodotus, Homer mengetahui celah Troya bernama Asios, anak laki-laki Hyrtacus, penguasa atas beberapa kota, dan dia menggambarkan rawa-rawa sebagai "ασιος" (ilias 2, 461). Istilah Yunani yang diturunkan dari Assuwa, suatu konfiderasi negara negara di Anatolia Barat pada abad ke-14 sebelum masehi. Hittite assu - "Bagus" kemungkinan adalah bagian dari nama itu.
Selain itu, pokok asal usul kata dari istilah itu kemungkinan dari kata Akkadia (w)aṣû(m), yang masih kerabat kata Ibrani יצא, yang berarti "keluar" atau "naik", mengacu ke arah matahari pada saat fajar (matahari terbit) di Timur Tengah, dan juga nampaknya berhubungan dengan kata Fenisia asa yang berarti timur. Ini kontras mungkin dengan asal usul kata yang diusulkan Eropa, dari bahasa Arab dan Parsi erēbu "masuk" atau "terbenam" (bagi matahari). Meskipun begitu, asal usul pengharapan Mesoppotamia atau Timur Tengah tak akan menjelaskan bagaimana istilah "Asia" pertama datang yang dipadukan dengan Anatolia sebagai tinggal di barat dari bahasa daerah Arab Persia.
Pembagian wilayah
Sebagaimana telah disebutkan, Asia dapat dianggap sebagai suatu bagian dari benua Eurasia yang lebih besar. Untuk pembagian berdasarkan istilah ini, lihat Eurasia Utara dan Eurasia Tengah.Asia sendiri sering dibagi-bagi menjadi beberapa wilayah:
Asia Tengah
Tidak ada konsensus pasti tentang penggunaan istilah ini, namun biasanya mencakupAsia Timur
Istilah ini mencakup- Kepulauan Samudra Pasifik Taiwan dan Jepang.
- Korea Utara dan Korea Selatan di Semenanjung Korea.
- Republik Rakyat Cina.
Asia Tenggara
Daerah ini mencakup Semenanjung Malaka, Indochina dan kepulauan-kepulauan di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara-negara yang termasuk daerah ini adalah:- Di daratan Asia Tenggara: Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja dan Vietnam.
- Di Kepulauan Asia Tenggara: Malaysia, Filipina, Singapura, Indonesia, Brunei dan Timor-Leste.
Nama dua kepulauan Malaysia:
- Kepulauan Malaysia Timur terdapat pada Pulau Kalimantan. Terdiri dari dua negara bagian Sabah dan Serawak.
- Kepulauan Malaysia Barat terdapat pada sebelah selatan Thailand.
Asia Selatan
Asia Selatan terdiri dari:- Negara-negara Himalaya: India, Pakistan, Nepal, Bhutan dan Bangladesh
- Negara-negara Samudera Hindia: Sri Lanka dan Maladewa.
- Julukan untuk negara India adalah : Anak benua Asia, Asia muka.
Asia Barat
Sering dipanggil dengan nama Timur Tengah meski istilah ini juga kadang digunakan untuk merujuk kepada negara-negara di Afrika Utara. Asia Barat dapat dibagi lagi kepada:- Negara pulau Siprus di Laut Tengah.
- Levant atau Timur Dekat, yang termasuk Suriah, Yordania, Lebanon dan Irak.
- Jazirah Arab, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Oman, Yaman dan kadang juga Kuwait.
- Daerah Kaukasus, termasuk Azerbaijan dan Armenia.
- Hamparan Iran, yang terdiri dari Iran dan bagian negara-negara lain.
Kepadatan penduduk
Berikut ini adalah daftar negara-negara dan wilayah menurut kepadatan penduduknya dalam jumlah penduduk/km2.Berbeda dengan angka-angka dalam artikel negara-negara, angka-angka pada tabel ini didasarkan pada area yang mencakup perairan (danau, reservoir, sungai) dan karenanya mungkin angkanya lebih kecil di sini.
Seluruh Rusia, Mesir, dan Turki disebutkan di dalam tabel ini, meskipun hanya sebagian dari wilayah negara-negara itu berada di Asia. Georgia, Armenia, dan Azerbaijan juga dicantumkan di sini, meskipun negara-negara itu juga dapat dianggap sebagai bagian dari Eropa.
Tepi Barat dan Jalur Gaza tidak dicantumkan secara terpisah, melainkan digabungkan sebagai bagian dari wilayah Palestina.
Nama region dan territoral dengan bendera |
Luas (km²) |
Populasi (perkiraan 1 Juli 2008) |
Kepadatan Penduduk (per km²) |
Ibu kota |
---|---|---|---|---|
Asia Tengah: | ||||
Kazakhstan[1] | 2,724,927 | 15,666,533 | 5.7 | Astana |
Kirgizstan | 198,500 | 5,356,869 | 24.3 | Bishkek |
Tajikistan | 143,100 | 7,211,884 | 47.0 | Dushanbe |
Turkmenistan | 488,100 | 5,179,573 | 9.6 | Ashgabat |
Uzbekistan | 447,400 | 28,268,441 | 57.1 | Tashkent |
Asia Timur: | ||||
China[2] | 9,584,492 | 1,322,044,605 | 134.0 | Beijing |
Hong Kong[3] | 1,092 | 7,903,334 | 6,688.0 | — |
Jepang | 377,835 | 127,288,628 | 336.1 | Tokyo |
Republik Cina (Taiwan)[4] | 35,980 | 22,920,946 | 626.7 | Taipei |
Makau[5] | 25 | 460,823 | 18,473.3 | — |
Mongolia | 1,565,000 | 2,996,082 | 1.7 | Ulan Bator |
Korea Selatan | 98,480 | 49,232,844 | 490.7 | Seoul |
Korea Utara | 120,540 | 23,479,095 | 184.4 | Pyongyang |
Asia Utara: | ||||
Rusia[6] | 17,075,400 | 142,200,000 | 26.8 | Moscow |
Asia Tenggara:[7] | ||||
Brunei Darussalam | 5,770 | 381,371 | 60.8 | Bandar Seri Begawan |
Kamboja[8] | 181,035 | 13,388,910 | 74 | Phnom Penh |
Indonesia[9] | 1,419,588 | 237,512,355 | 159.9 | Jakarta |
Laos | 236,800 | 6,677,534 | 24.4 | Vientiane |
Malaysia | 329,847 | 27,780,000 | 84.2 | Kuala Lumpur |
Myanmar | 678,500 | 47,758,224 | 62.3 | Naypyidaw[10] |
Filipina | 300,000 | 92,681,453 | 281.8 | Manila |
Singapura | 704 | 4,608,167 | 6,369.0 | Singapura |
Thailand | 514,000 | 65,493,298 | 121.3 | Bangkok |
Timor Leste[11] | 15,007 | 1,108,777 | 63.5 | Dili |
22x20px Vietnam | 331,690 | 86,116,559 | 246.1 | Hanoi |
Asia Selatan: | ||||
Afghanistan | 647,500 | 32,738,775 | 42.9 | Kabul |
Bangladesh | 144,000 | 153,546,901 | 926.2 | Dhaka |
Bhutan | 47,000 | 682,321 | 14.3 | Thimphu |
India[12] | 3,167,590 | 1,147,995,226 | 318.2 | New Delhi |
Maladewa | 300 | 379,174 | 1,067.2 | Malé |
Nepal | 140,800 | 29,519,114 | 183.8 | Kathmandu |
Pakistan | 803,940 | 167,762,049 | 183.7 | Islamabad |
Sri Lanka | 65,610 | 21,128,773 | 298.4 | Kolombo |
Asia Barat: | ||||
Arab Saudi | 1,960,582 | 23,513,330 | 12.0 | Riyadh |
Armenia[13] | 29,800 | 2,968,586 | 111.7 | Yerevan |
Azerbaijan[14] | 46,870 | 3,845,127 | 82.0 | Baku |
Bahrain | 665 | 718,306 | 987.1 | Manama |
Georgia[15] | 20,460 | 4,630,841 | 99.3 | Tbilisi |
Iran | 1,648,195 | 65,875,223 | 42 | Tehran |
Irak | 437,072 | 28,221,181 | 54.9 | Baghdad |
Israel | 20,770 | 7,112,359 | 290.3 | Jerusalem[16] |
Kuwait | 17,820 | 2,596,561 | 118.5 | Kuwait City |
Lebanon | 10,452 | 3,971,941 | 353.6 | Beirut |
Oman | 212,460 | 3,311,640 | 12.8 | Muscat |
Palestina[17] | 363 | 1,537,269 | 3,315.7 | Gaza |
Qatar | 11,437 | 928,635 | 69.4 | Doha |
Siprus[18] | 9,250 | 792,604 | 83.9 | Nicosia |
Suriah | 185,180 | 19,747,586 | 92.6 | Damaskus |
Turki[19] | 756,768 | 71,892,807 | 76.5 | Ankara |
Uni Emirat Arab | 82,880 | 4,621,399 | 29.5 | Abu Dhabi |
Yaman | 527,970 | 23,013,376 | 35.4 | Sanaá |
Yordania | 92,300 | 6,198,677 | 57.5 | Amman |
Total | 43,810,582 | 4,050,404,193 | 89.07 |
Daftar negara di Eropa
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
[[Laut Adriatikiatik]]
Daftar isi |
Negara berdaulat (50)
Negara-negara dengan pengakuan internasional secara luas di Eropa.Bendera | Peta | Nama pendek | Nama panjang | Nama asli pendek | Nama asli panjang | Ibu kota |
---|---|---|---|---|---|---|
Albania | Republik Albania | bahasa Albania: Shqiperia | bahasa Albania: Republika e Shqipërisë | Tirana bahasa Albania: Tiranë |
||
Andorra | Kepangeranan Andorra | Andorra | bahasa Katalan: Principat d'Andorra bahasa Perancis: Principauté d'Andorre bahasa Spanyol: Principado de Andorra |
Andorra la Vella bahasa Katalan: Andorra la Vella bahasa Perancis: Andorre-la-Vieille bahasa Spanyol: Andorra la Vieja |
||
Armenia[1] | bahasa Armenia: Երևան or Երեւան | Yerevan | ||||
Austria | Republik Austria | bahasa Jerman: Österreich | bahasa Jerman: Republik Österreich | Wina bahasa Jerman: Wien |
||
Belanda[2][3] | Kerajaan Belanda | bahasa Belanda: Nederland | bahasa Belanda: Koninkrijk der Nederlanden | Amsterdam (ibu kota) Den Haag (kursi pemerintahan) bahasa Belanda: 's-Gravenhage (Den Haag) |
||
Belarus | Republik Belarus | bahasa Rusia dan bahasa Belarusia: Беларусь baca: Byelarus |
bahasa Belarusia: Рэспубліка Беларусь bahasa Rusia: Республика Беларусь baca: Respublika Byelarus |
Minsk bahasa Belarusia: Мінск bahasa Rusia: Минск |
||
Belgia | Kerajaan Belgia | bahasa Belanda: België bahasa Perancis: Belgique bahasa Jerman: Belgien |
bahasa Belanda: Koninkrijk België bahasa Perancis: Royaume de Belgique bahasa Jerman: Königreich Belgien |
Brussel bahasa Belanda: Brussel bahasa Perancis: Bruxelles bahasa Jerman: Brüssel |
||
Bosnia-Herzegovina | Bosnia dan Herzegovina | bahasa Bosnia: Bosna i Hercegovina bahasa Bosnia: Босна и Херцеговина |
Sarajevo bahasa Bosnia: Sarајеvо bahasa Bosnia: Сарајево |
|||
Bulgaria | Republik Bulgaria | bahasa Bulgaria: България | bahasa Bulgaria: Република България baca: Republika Balgariya |
Sofia bahasa Bulgaria: София baca: Sofiya |
||
Kroasia | Republik Kroasia | bahasa Kroasia: Hrvatska | bahasa Kroasia: Republika Hrvatska | Zagreb | ||
Siprus[4] | Republik Siprus | bahasa Yunani: Κύπρος baca: Kýpros bahasa Turki: Kıbrıs |
bahasa Yunani: Κυπριακή Δημοκρατία baca: Kypriakí Dhimokratía bahasa Turki: Kıbrıs Cumhuriyeti |
Nikosia bahasa Yunani: Λευκωσία bahasa Turki: Lefkoşa |
||
Ceko | Republik Ceko | bahasa Ceko: Česko | bahasa Ceko: Česká republika | Praha bahasa Ceko: Praha |
||
Denmark | Kerajaan Denmark | bahasa Denmark: Danmark | bahasa Denmark: Kongeriget Danmark | Kopenhagen bahasa Denmark: København |
||
Estonia | Republik Estonia | bahasa Estonia: Eesti | bahasa Estonia: Eesti Vabariik | Tallinn | ||
Finlandia | Republik Finlandia | bahasa Finlandia: Suomi bahasa Swedia: Finland |
bahasa Finlandia: Suomen tasavalta bahasa Swedia: Republiken Finland |
Helsinki bahasa Finlandia: Helsinki bahasa Swedia: Helsingfors |
||
Perancis | Republik Perancis | bahasa Perancis: France | bahasa Perancis: République française | Paris | ||
Georgia[1] | Republik Georgia | bahasa Georgia: საქართველო baca: Sakartvelo |
Tbilisi bahasa Georgia: თბილისი |
|||
Jerman | Republik Federal Jerman | bahasa Jerman: Deutschland | bahasa Jerman: Bundesrepublik Deutschland | Berlin | ||
Yunani | Republik Hellenik | bahasa Yunani: Ελλάδα/ Ελλάς baca: Ellada/ Ellas |
bahasa Yunani: Ελληνική Δημοκρατία baca: Elliniki Dimokratia |
Athena bahasa Yunani: Αθήνα baca: Athina |
||
Hongaria | Republik Hongaria | bahasa Hongaria: Magyarország | bahasa Hongaria: Magyar Köztársaság | Budapest | ||
Islandia | Republik Islandia | bahasa Islandia: Ísland | bahasa Islandia: Lýðveldið Ísland | Reykjavik bahasa Islandia: Reykjavíkurborg |
||
Irlandia | Republik Irlandia | bahasa Irlandia: Éire | bahasa Irlandia: Poblacht na hÉireann | Dublin bahasa Irlandia: Baile Átha Cliath |
||
Italia | Republik Italia | bahasa Italia: Italia | bahasa Italia: Repubblica Italiana | Roma bahasa Italia: Roma |
||
Kazakhstan[5] | Republik Kazakhstan | bahasa Kazak: Қазақстан baca: Qazaqstan bahasa Rusia: Казахстан baca: Kazakhstán |
bahasa Kazak: Қазақстан Республикасы baca: Qazaqstan Respublïkası bahasa Rusia: Республика Казахстан baca: Respublika Kazakhstan |
Astana bahasa Kazak: Астана |
||
Latvia | Republik Latvia | bahasa Latvia: Latvija | bahasa Latvia: Latvijas Republika | Riga bahasa Latvia: Rīga |
||
Liechtenstein | Kepangeranan Liechtenstein | bahasa Jerman: Liechtenstein | bahasa Jerman: Fürstentum Liechtenstein | Vaduz | ||
Lithuania | Republik Lituania | bahasa Lituania: Lietuva | bahasa Lituania: Lietuvos Respublika | Vilnius | ||
Luksemburg | Kadipaten Agung Luksemburg | bahasa Luksemburg: Lëtzebuerg bahasa Perancis: Luxembourg bahasa Jerman: Luxemburg |
bahasa Luksemburg: Groussherzogtum Lëtzebuerg bahasa Perancis: Grand-Duché de Luxembourg bahasa Jerman: Großherzogtum Luxemburg |
Luxembourg City bahasa Luksemburg: Stad Lëtzebuerg bahasa Perancis: Ville de Luxembourg bahasa Jerman: Luxemburg Stadt |
||
Makedonia | Republik Makedonia | bahasa Makedonia: Македонија baca: Makedonija bahasa Albania: Maqedonisë |
bahasa Makedonia: Република Македонија baca: Republika Makedonija bahasa Albania: Republika e Maqedonisë |
Skopje bahasa Makedonia: Скопје |
||
Malta | Republik Malta | bahasa Malta: Malta | bahasa Malta: Ir-Repubblika ta' Malta | Valletta bahasa Malta: Il-Belt Valletta |
||
Moldova | Republik Moldova | bahasa Rumania: Moldova | bahasa Rumania: Republica Moldova | Kishinev bahasa Rumania: Chişinău |
||
Monako | Kepangeranan Monako | bahasa Perancis: Monaco bahasa Monégasque: Múnegu bahasa Occitan: Mónegue bahasa Italia: Monaco |
bahasa Perancis: Principauté de Monaco bahasa Monégasque: Principatu de Múnegu bahasa Occitan: Principat de Mónegue bahasa Italia: Principato di Monaco |
Monaco-Ville[6] | ||
Montenegro | Republik Montenegro | bahasa Montenegro: Crna Gora bahasa Serbia: Црна Гора |
bahasa Montenegro: Republika Crna Gora bahasa Serbia: Република Црна Гора |
Podgorica bahasa Serbia: Подгорица |
||
Belanda[7][8] | Kerajaan Belanda | bahasa Belanda: Nederland | bahasa Belanda: Koninkrijk der Nederlanden | Amsterdam (ibu kota) Den Haag (kursi pemerintahan) bahasa Belanda: 's-Gravenhage (Den Haag) |
||
Norwegia | Kerajaan Norwegia | Bokmål: Norge Nynorsk: Noreg |
Bokmål: Kongeriket Norge Nynorsk: Kongeriket Noreg |
Oslo | ||
Polandia | Republik Polandia | bahasa Polandia: Polska | bahasa Polandia: Rzeczpospolita Polska | Warsawa bahasa Polandia: Warszawa |
||
Portugal | Republik Portugal | bahasa Portugis: Portugal | bahasa Portugis: República Portuguesa | Lisboa bahasa Portugis: Lisboa |
||
Romania | bahasa Rumania: România | Bukares bahasa Rumania: Municipiul Bucureşti |
||||
Rusia[5] | Federasi Rusia | bahasa Rusia: Росси́я baca: Rossiya |
bahasa Rusia: Российская Федерация baca: Rossiyskaya Federatsiya |
Moskwa bahasa Rusia: Москва baca: Moskva |
||
San Marino | Republik San Marino | bahasa Italia: San Marino | bahasa Italia: Serenissima Repubblica di San Marino | San Marino (kota) bahasa Italia: Città di San Marino |
||
Serbia | Republik Serbia | bahasa Serbia: Србија baca: Srbija |
bahasa Serbia: Република Србија baca: Republika Srbija |
Beograd bahasa Serbia: Београд baca: Beograd |
||
Slowakia | Republik Slowakia | bahasa Slowakia: Slovensko | bahasa Slowakia: Slovenská republika | Bratislava | ||
Slovenia | Republik Slovenia | bahasa Slovenia: Slovenija | bahasa Slovenia: Republika Slovenija | Ljubljana | ||
Spanyol | Kerajaan Spanyol | bahasa Spanyol: España | bahasa Spanyol: Reino de España | Madrid | ||
Swedia | Kerajaan Swedia | bahasa Swedia: Sverige | bahasa Swedia: Konungariket Sverige | Stockholm | ||
Swiss | Konfederasi Swiss | bahasa Latin: Helvetica bahasa Jerman: Schweiz bahasa Perancis: Suisse bahasa Italia: Svizzera bahasa Romansh: Svizra |
bahasa Latin: Confoederatio Helvetica bahasa Jerman: Schweizerische Eidgenossenschaft bahasa Perancis: Confédération suisse bahasa Italia: Confederazione Svizzera bahasa Romansh: Confederaziun svizra |
Bern bahasa Jerman: Bern bahasa Perancis: Berne bahasa Italia: Berna bahasa Romansh: Berna |
||
Turki[5] | Republik Turki | bahasa Turki: Türkiye | bahasa Turki: Türkiye Cumhuriyeti | Ankara | ||
Ukraina | bahasa Ukraina: Україна baca: Ukraina/ Ukrayina |
Kiev bahasa Ukraina: Київ baca: Kyyiv |
||||
Britania Raya juga disebut: Britania atau Kerajaan Bersatu.[9] | Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara | bahasa Inggris: United Kingdom atau Great Britain atau Britain | bahasa Inggris: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland bahasa Wales: Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon bahasa Gaelik Skotlandia: An Rìoghachd Aonaichte na Breatainn Mhòr agus Eirinn a Tuath bahasa Irlandia: Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann bahasa Skot: Unitit Kinrick o Graet Breetain an Northren Ireland bahasa Kernewek: An Rywvaneth Unys a Vreten Veur hag Iwerdhon Glédh |
London | ||
Vatikan | Tahta Suci Vatikan, Negara Kota Vatikan | bahasa Latin: Santa Sede | bahasa Latin: Status Civitatis Vaticanæ bahasa Italia: Stato della Città del Vaticano |
Vatikan[6] |
Daerah dependensi dan otonom (7)
Daerah dependensi dan wilayah otonom di Eropa.Bendera | Peta | Nama pendek | Nama panjang | Nama asli pendek | Nama asli panjang | Ibu kota |
---|---|---|---|---|---|---|
Åland[10] | Kepulauan Åland | bahasa Swedia: Åland | bahasa Swedia: Landskapet Åland bahasa Finlandia: Ahvenanmaan maakunta |
Mariehamn bahasa Finlandia: Maarianhamina |
||
Akrotiri dan Dhekelia[4][11][12] | Episkopi Cantonment | |||||
Faroe[13] | Kepulauan Faroe | bahasa Faroe: Føroyar bahasa Denmark: Færøerne |
Torshavn bahasa Faroe: Tórshavnar kommuna bahasa Denmark: Thorshavn |
|||
Gibraltar[12] | Gibraltar[6] | |||||
Guernsey[14] | Bailiwick Guernsey | Guernésiais: Guernesey | Guernésiais: Bailliage de Guernesey | St. Peter Port Guernésiais: Saint Pierre Port |
||
Pulau Man[14] | bahasa Manx: Mannin | bahasa Manx: Ellan Vannin | Douglas bahasa Manx: Doolish |
|||
Jersey[14] | Bailiwick Jersey | Jèrriais: Jèrri | Jèrriais: Bailliage de Jersey | St. Helier Jèrriais: Saint Hélyi |
Negara dengan pengakuan terbatas (4)
Entitas geo-politik di Eropa yang diakui oleh minimal satu negara berdaulat lainnya, namun tidak mendapat pengakuan secara luas.Bendera | Peta | Nama pendek | Nama panjang | Nama asli pendek | Nama asli panjang | Ibu kota |
---|---|---|---|---|---|---|
Abkhazia[15][1] | bahasa Abkhaz: Аҧсны baca: Apsny bahasa Georgia: აფხაზეთი baca: Apkhazeti or Abkhazeti bahasa Rusia: Абха́зия baca: Abhazia |
Sukhumi bahasa Abkhaz: Аҟəа baca: Akwa bahasa Georgia: სოხუმი baca: Sokhumi bahasa Rusia: Сухуми |
||||
Kosovo[16] | Republik Kosovo | bahasa Albania: Kosova, Kosovë bahasa Serbia: Косово baca: Kosovo |
bahasa Serbia: Република Косово baca: Republika Kosovo |
Pristina bahasa Albania: Prishtina, Prishtinë bahasa Serbia: Приштина baca: Priština |
||
Siprus Utara[4][17] | Republik Turki Siprus Utara | bahasa Turki: Kuzey Kıbrıs | bahasa Turki: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Nikosia bahasa Turki: Lefkoşa baca: Lefkosia or Lefkosha |
||
Ossetia Selatan[15][1] | bahasa Ossetia: Хуссар Ирыстон baca: Khussar Iryston bahasa Georgia: სამხრეთ ოსეთი baca: Samkhret Oseti bahasa Rusia: Южная Осетия baca: Yuzhnaya Osetiya |
bahasa Ossetia: Хуссар Ирыстон Республика | Tskhinvali bahasa Ossetia: Цхинвал or Чъреба baca: Chreba |
Negara yang tidak diakui (2)
Entitas geo-politik yang tidak diakui oleh negara berdaulat lainnya, namun menurut definisi dapat disebut sebagai "negara".Bendera | Peta | Nama pendek | Nama panjang | Nama asli pendek | Nama asli panjang | Ibu kota |
---|---|---|---|---|---|---|
Nagorno-Karabakh[18][1] | Republik Nagorno-Karabakh | bahasa Armenia: Լեռնային Ղարաբաղ baca: Lernayin Gharabaghi |
bahasa Armenia: Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետություն baca: Lernayin Gharabaghi Hanrapetut’yun |
Stepanakert bahasa Armenia: Ստեփանակերտ baca: Khankendi bahasa Azerbaijan: Xankəndi baca: Xankindi |
||
Transnistria[19] Also: Trans-Dniester or Transdniestria or Pridnestrovie |
Republik Pridnestrovian Moldavian | bahasa Moldova: Нистрянэ baca: Nistreană bahasa Rusia: Приднестрóвье baca: Pridnestrov'ye bahasa Ukraina: Придністрóв'я baca: Prydnistrov'ya |
bahasa Moldova: Република Молдовеняскэ Нистрянэ
baca: Republica Moldovenească Nistreană bahasa Rusia: Приднестрóвская Молдáвская Респýблика baca: Pridnestrovskaya Moldavskaya Respublika bahasa Ukraina: Придністровська Молдавська Республіка baca: Pridnistrovs'ka Moldavs'ka Respublika |
Tiraspol bahasa Moldova: Тираспол bahasa Rusia dan bahasa Ukraina: Тирáсполь |
Catatan
Berikut adalah daftar Negara-Negara di Benua Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia, semoga bisa membantu bagi yang membutuhkan.
Kawasan | Nama Negara | Luas (km²) | Ibukota | Bentuk Pemerintahan | Mata Uang | Bahasa |
Asia Barat | Afghanistan | 650.090 | Kabul | Republik Islam | Afghani | Pastho/Persi |
Arab Saudi | 2.331.000 | Riyadh | Kerajaan Islam | Rial | Arab | |
Bahrain | 659 | Manama | Kesultanan/Emir | Dinar | Arab | |
Irak | 445.480 | Bagdad | Republik | Dinar | Arab | |
Iran | 1.647.740 | Teheran | Republik Islam | Rial Iran | Farsi | |
Israel | 20.720 | Tel Aviv | Republik | Shekel | Ibrani/Yahudi | |
Kuwait | 16.058 | Kuwait | Kesultanan/Emir | Dinar | Arab | |
Lebanon | 10.360 | Beirut | Republik | Pound | Arab | |
Oman | 212.380 | Muscat | Kesultanan/Emir | Rial | Arab | |
Palestina | *) | Jerusalem | Republik | Dinar Yordania | Arab | |
Qatar | 11.437 | Doha | Kesultanan/Emir | Rial | Arab | |
Siprus | 9.251 | Nikosia | Republik | Pound | Turki, Yunani | |
Suriah | 186.480 | Damaskus | Republik | Pound | Arab | |
Turki | 766.640 | Ankara | Republik | Lira Turki | Turki | |
Uni Emirat Arab | 82.880 | Abu Dhabi | Kesultanan/Emir | Dirham | Arab | |
Yaman | 194.250 | Sana | Republik | Rial | Arab | |
Yordania | 96.089 | Aman | Konstitusi Kerajaan | Dinar | Arab | |
Asia | Bangladesh | 143.998 | Dakka | Parlementer | Taka | Benggali |
Selatan | Bhutan | 46.600 | Thimphu | Kerajaan | Ngultrum | Dzongkha |
India | 3.316.500 | New Delhi | Republik | Rupee | Hindi, Inggris | |
Maladewa | 298 | Male | Republik | Rupee | Divehi | |
Nepal | 141.400 | Katmandu | Kerajaan Hindu | Rupee | Nepali | |
Pakistan | 803.000 | Islamabad | Republik Islam | Rupee | Urdu, Inggris | |
Sri Lanka | 65.000 | Kolombo | Republik | Rupee | Sinhala | |
Asia | Brunei Darussalam | 5.765 | Bandar Seri Begawan | Kerajaan Islam | Dollar Brunei | Melayu |
Tenggara | Filipina | 400.440 | Manila | Republik | Peso | Philipino,Inggris |
Indonesia | 1.906.240 | Jakarta | Republik | Rupiah | Indonesia | |
Kampuchea | 181.300 | Phnom Penh | Konstitusi Kerajaan | Riel | Khmer | |
Laos | 236.804 | Vientiane | Republik | Kip | Lao | |
Malaysia | 332.370 | Kuala Lumpur | Republik Federal | Ringgit | Malaysia | |
Myanmar | 678.036 | Yangoon | Republik Sosialis | Kyat | Burma | |
Singapura | 583 | Singapura | Republik | Dollar Singapura | Melayu, Inggris | |
Thailand | 512.820 | Bangkok | Konstitusi Kerajaan | Bath | Thai | |
Timor Leste | 14.615 | Dilli | Republik | Dollar AS**) | Tetun, Indonesia | |
Vietnam | 329.707 | Hanoi | Republik Sosialis | Dong | Vietnam | |
Asia | Armenia | 29.800 | Jerevan | Republik | Dram | Armenia, Azeri |
Tengah | Azerbaijan | 86.600 | Baku | Republik | Manat | Aseri, Rusia |
Kazakhstan | 2.717.300 | Alma Ata | Parlementer | Tenge | Kazakhstan, Rusia | |
Kirgystan | 198.500 | Bishkek | Parlementer | Rubel | Kirgistan | |
Tajikistan | 143.100 | Duschanbe | Republik | Rouble | Tajikistan, Rusia | |
Turkmenistan | 488.100 | Aschabad | Republik | Manat | Turkmenistan, Rusia | |
Uzbekistan | 447.400 | Taschkent | Republik | Som | Uzbekistan | |
Asia | Jepang | 370.370 | Tokyo | Konstitusi Kerajaan | Yen | Jepang |
Timur | Korea Selatan | 98.400 | Seoul | Republik | Won | Korea |
Korea Utara | 121.730 | Pyongyang | Republik | Won | Korea | |
Mongolia | 1.564.610 | Ulan Bator | Republik | Tughrik | Mongolia | |
RRC | 9.600.000 | Beijing | Republik | Yuan | Cina Mandarin | |
Taiwan | 32.260 | Taipei/Taipeh | Republik | Dollar Taiwan | Cina Mandarin | |
Amerika | Amerika Serikat | 9.363.396 | Washington DC | Republik Federasi | Dollar Amerika | Inggris |
Utara | Kanada | 9.971.500 | Ottawa | Konstitusi Kerajaan | Dollar Kanada | Inggris |
Amerika | Belize | 22.965 | Belmopan | Parlementer | Dollar | Inggris |
Tengah | Dominika | 790 | Rosseau | Republik | Dollar | Inggris |
(termasuk | El Savador | 21.400 | San Salvador | Republik | Colon | Inggris |
Kepulauan | Grenada | 344 | St. George’s | Persemakmuran | Dollar | Inggris, Prancis |
Karibia) | Guatemala | 108.880 | Guatemala | Republik | Quetzal | Spanyol |
Haiti | 27.713 | Port-au-Prince | Republik | Gourde | Prancis | |
Honduras | 112.150 | Tegucigalpa | Republik | Lempira | Spanyol, Inggris | |
